Мотоблок дизельный ДТЗ 510ДН Заводская упаковка
-
Бренд: ДТЗ
- Гарантія якості від виробника
- Можливість повернення протягом 14 днів
- Консультація спеціаліста
Детальна інформація
Основное отличие ДТП 510ДН– это применение дизельного двигателя мощностью 10 л. с. В остальном они конструктивно и функционально очень схожи. Привод на коробку передач прямой, из-за нового безопасного дискового сцепления нормально разомкнутого типа. Блокировка рычага заднего хода от случайного включения. Наличие на транспортных колесах обгонных разблокираторов значительно облегчающих поворот и разворот мотоблока. Большие колеса 4.00-10 и 8-секционная грунтофреза с максимальным захватом 1140 мм. В то же время, даже плотные грунты качественно рыхляются за один проход на необходимую глубину.
Дизельный двигатель ощутимо экономнее бензинового, лучше выдерживает длительную работу под нагрузкой, при снижении оборотов сохраняет высокий крутящий момент, а следовательно, и тягу. Он более долговечен и экологичен, не требует регулировки карбюратора и системы зажигания, для облегчения запуска при низкой температуре оснащен декомпрессором. Благодаря большему весу улучшает сцепление транспортных колес с дорожным покрытием или грунтом.
Этот мотоблок вполне пригоден не только для применения в личных хозяйствах, но и профессионального использования на огородных, садовых и тепличных комплексах, а также как средство для перевозки грузов на специальном прицепе.
Характеристики:
Модель двигателя | 186FA | |
Тип топлива | Дизель | |
Мощность двигателя, л. с. | 10,0 | |
Рабочий объем двигателя, см³ | 406 | |
Номинальные обороты, об/мин | 3000 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | 273 | |
Емкость топливного бака, л. | 4,0 | |
Система запуска двигателя | Ручной стартер | |
Воздушный фильтр | Многоступенчатый фильтр с прозрачным циклоном | |
Тип, емкость АКБ А∙ч | — | |
Объем картера двигателя, л | 1,3 | |
Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG | |
Датчик уровня масла | — | |
Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение | |
Объем системы охлаждения, л | — | |
Тип охлаждающей жидкости | — | |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Тип привода трансмиссии | Прямой шестерёнчатый | |
Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне | |
Тип приводных ремней | — | |
Ручей для подключения активной навески | — | |
Тип коробки передач | Шестерёнчатая | |
Количество передач вперед/назад | 3 / 1 | |
Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле | |
Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором | |
Вал отбора мощности | Задний продольный, под шпонку Ø18, L=24 | |
Объем масла в картере трансмиссии, л | 3,0 | |
Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL | |
Транспортные колеса | 4.00-10 | |
Колея колес, мм | 720 | |
Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 3,5; 8,2; 11,2 / 2,8 | |
Тип и регулировки руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению | |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | ||
Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа | |
Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес | |
Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 40; 95; 130 | |
Количество секций почвофрезы, шт. | 8=(2+1+1)×2 | |
Размер / количество / тип ножей почвофрезы | 5,5 мм × 235 мм / 32 шт. | |
Ширина захвата почвофрезы, | 620, 880, 114
|
|
Диаметр ротора почвофрезы, мм | 360 | |
Глубина культивации, мм | До 200 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Электрооборудование | — | |
Измерительные приборы | — | |
Прочее оборудование | — | |
ЗИП | В комплекте | |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), на колесах/на фрезах, мм | 1600×710×880 / 1600×1140×800 | |
Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 123 / 128 |
Характеристики
Гарантия | 24 месяца официальной гарантии от производителя |
---|---|
Двигатель | 186FA |
Класс мотоблока | Тяжелый (Больше 9 л.с.) |
Количество ножей на каждой фрезе | 4 |
Количество фрез | 8 |
Объем бака для масла | 1,3 |
Объем топливного бака | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Питание | Дизель |
Скорость вращения фрезы, оборотов/мин | 3000 |
Средний расход топлива | 273 |
Страна производитель | Китай |
Страна регистрации бренда | Украина |
Сцепление | Прямой шестерёнчатый |
Тип | Мотоблоки |
Тип запуска | Ручной стартер |
Число передач | 3 вперед, 1 назад |
Ширина захвата культивации | 620, 880, 114 |
Артикул | 5b0b6853 |