ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ² Cat-Vitamin Tabs 125 Π³ 250 ΡΡ (4027565210329)
ΠΠΎΠ΄ ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ: 210329 AD
Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ
Π¦ΡΠ½Π°
806 Π³ΡΠ½
748 Π³ΡΠ½
ΠΠ½ΠΈΠΆΠΊΠ°: 58 Π³ΡΠ½
ΠΡΠ»ΡΠΊΡΡΡΡ Π·Π°Π»ΠΈΡΠΊΡ Π½Π° ΡΠΊΠ»Π°Π΄Ρ: 100
ΠΠΎΡΠΏΡΡΠ°ΠΉΡΠ΅! Π’ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠΎΠ·Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡΡ ΡΠ²ΠΈΠ΄ΠΊΠΎ
ΠΠΎΡΠΏΡΡΠ°ΠΉΡΠ΅! Π’ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠΎΠ·Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡΡ ΡΠ²ΠΈΠ΄ΠΊΠΎ
-
ΠΡΠ΅Π½Π΄: Canina
- ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΡΡ ΡΠΊΠΎΡΡΡ Π²ΡΠ΄ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Π½ΠΈΠΊΠ°
- ΠΠΎΠΆΠ»ΠΈΠ²ΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΠ½Π΅Π½Π½Ρ ΠΏΡΠΎΡΡΠ³ΠΎΠΌ 14 Π΄Π½ΡΠ²
- ΠΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΡΠ°Π»ΡΡΡΠ°
ΠΠΎΠ²Π΅ΡΠ½Π΅Π½Π½Ρ / ΠΎΠ±ΡΠ½
ΠΠ°Π΄ΡΠΉΠ½ΡΡΡΡ
Π¨Π²ΠΈΠ΄ΠΊΠ° Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ°
ΠΠ΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π° ΡΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡΡ
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΡΠ»ΡΡΡΠ°Π΅Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌ, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Π΅Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΠ»Ρ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠΎΡΡ ΠΈ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΠ΅. Cat-Vitamin Tabs Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΡ
Π΄ΡΠΎΠΆΠΆΠ΅ΠΉ Ρ
Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ Π²ΠΊΡΡΠΎΠ²ΡΠΌ Π²ΠΎΡΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΡΠ°ΠΌΡΠΌ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅ΡΠ΅Π΄Π»ΠΈΠ²ΡΠΌ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΌ. ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΡΠ΅ΠΊ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΏΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΠΌΡΡΠΎΠΌ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΡΠ΅ΠΊ Π² ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π»Π°ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ. Cat-Vitamin Tabs ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΠ²ΡΠ°ΡΠΈΡΡ ΡΠΈΠΌΠΏΡΠΎΠΌΡ Π΄Π΅ΡΠΈΡΠΈΡΠ° ΠΏΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ
Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΈΡ
ΡΠ±Π°Π»Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ.
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ»Ρ ΠΊΠΎΡΠ΅ΠΊ |
---|---|
Π’ΠΈΠΏ | Π’Π°Π±Π»Π΅ΡΠΊΠΈ |
Π‘Π²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° | ΠΡΠΎΡΠΈΠ² ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π½Π° 1 ΠΊΠ³.: ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π - 600000 ΠΠ, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π (Π°Π»ΡΡΠ°-ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ»-Π°ΡΠ΅ΡΠ°Ρ) - 2430 ΠΌΠ³, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D3 - 10000 ΠΠ., Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π3 - 60 ΠΌΠ³, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2 - 160 ΠΌΠ³, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6 - 120 ΠΌΠ³, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12 - 1800 ΠΌΠΊΠ³., ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° - 300 ΠΌΠ³, Π½ΠΈΠΊΠΎΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° - 1200 ΠΌΠ³, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π‘ - 2000 ΠΌΠ³, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ - 10000 ΠΌΠΊΠ³. |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²/ΠΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ | Π‘ΠΎΡΡΠ°Π²: Π΄ΡΠΎΠΆΠΆΠΈ. ΠΠ½Π°Π»ΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²: ΡΡΡΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½ 44.4%, ΡΡΡΠ°Ρ Π·ΠΎΠ»Π° 10.9%, ΠΆΠΈΡΡ 5.2%, ΡΡΡΠ°Ρ ΠΊΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠ° 1.5%. ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π½Π° 1 ΠΊΠ³: ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π 600000 ΠΠ΄, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π ( ΠΊΠ°ΠΊ Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ» Π°ΡΠ΅ΡΠ°Ρ) 2430 ΠΌΠ³, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D3 10000 ΠΠ΄, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2 60 ΠΌΠ³, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1 240 ΠΌΠ³, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2 160ΠΌΠ³, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6 120 ΠΌΠ³, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π²12 1800 ΠΌΠΊΠ³, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° 300 ΠΌΠ³, Π½ΠΈΠΊΠΎΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° 1200 ΠΌΠ³, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ 10000 ΠΌΠΊΠ³. |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ/ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ°Π±Π»Π΅ΡΠΎΠΊ | 250 ΡΡ |
ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° | Π Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΊΠΎΡΠΊΠΈ 3-5 ΡΠ°Π±Π». Π ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π»Π°ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΡΡΡ, Π΄ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ΄Π²ΠΎΠΈΡΡ. |
ΠΠ΅Ρ | 125 Π³ |
ΠΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡ | ΠΠ»Ρ Π²ΡΠ΅Ρ |
ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ» | 210329 AD |
Π‘Ρ ΠΎΠΆΡ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΈ
Π‘Ρ ΠΎΠΆΡ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΈ
Π’ΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ΄Π°Π½ΠΎ Π΄ΠΎ ΠΊΠΎΡΠΈΠΊΠ°!
0