IP-Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° Hikvision DS-2CD2T43G0-I8(8mm) Π΄Π»Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠ½Π°Π±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ
ΠΠΎΠ΄ ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ: 110462
Π’ΠΈΠΌΡΠ°ΡΠΎΠ²ΠΎ Π²ΡΠ΄ΡΡΡΠ½ΡΠΉ
Π¦ΡΠ½Π°
5587 Π³ΡΠ½
-
ΠΡΠ΅Π½Π΄: Hikvision
- ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΡΡ ΡΠΊΠΎΡΡΡ Π²ΡΠ΄ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Π½ΠΈΠΊΠ°
- ΠΠΎΠΆΠ»ΠΈΠ²ΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΠ½Π΅Π½Π½Ρ ΠΏΡΠΎΡΡΠ³ΠΎΠΌ 14 Π΄Π½ΡΠ²
- ΠΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΡΠ°Π»ΡΡΡΠ°
ΠΠΎΠ²Π΅ΡΠ½Π΅Π½Π½Ρ / ΠΎΠ±ΡΠ½
ΠΠ°Π΄ΡΠΉΠ½ΡΡΡΡ
Π¨Π²ΠΈΠ΄ΠΊΠ° Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ°
ΠΠ΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π° ΡΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡΡ
4 ΠΠΏ ΠΠ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° Hikvision; ΠΠ°ΡΡΠΈΡΠ°: 1/3" Progressive Scan CMOS; Π‘ΠΆΠ°ΡΠΈΠ΅: H.264 / Π.265 / H.264+ / Π.265+ / MJPEG; ΠΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²: f=8 ΠΌΠΌ (ΡΠ³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° 39Β°); Π§ΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ: 0.01 ΠΡΠΊΡ/(F1.2, AGC Π²ΠΊΠ»), 0.018 ΠΡΠΊΡ/ (F1.6, AGC Π²ΠΊΠ»); 0 ΠΡΠΊΡ Ρ ΠΠ; ΠΠ°ΠΏΠΈΡΡ: 2560 Ρ
1440, 2304 Ρ
1296, 1920 x 1080 - 25 ΠΊ/Ρ; Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ: WDR, 3D DNR, BLC, Π΄Π΅Π½Ρ/Π½ΠΎΡΡ (ICR); ΠΠ-ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ° Π΄ΠΎ 80 ΠΌ. Π‘Π»ΠΎΡ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ: micro SD/SDHC/SDXC Π΄ΠΎ 128ΠΠ±; IP67; TVS 2000 Π; DC 12ΠΒ±25%/11.5ΠΡ, PoE (802.3af); 105 Ρ
299,7 ΠΌΠΌ, 1180 Π³
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΡ | RJ-45 (10/100M) |
---|---|
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π° | IP-Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» | ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π» |
Π¦Π²Π΅Ρ | Π±Π΅Π»ΡΠΉ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ° | ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ |
ΠΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ, ΠΌ | 80 |
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΡ | IP67 |
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°, Β°C | -30 ~ +60 |
ΠΠΎΠΌΠΏΡΠ΅ΡΡΠΈΡ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ | H.264,H.265,H.265+,H.264+ |
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π·Π°ΠΏΠΈΡΠΈ | 25fps |
Π’ΠΈΠΏ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π° | ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ |
Π€ΠΎΠΊΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅, ΠΌΠΌ | 8 |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | 4 ΠΠΏ (2688x1520) |
ΠΠ°ΡΡΠΈΡΠ° | 1/3" CMOS |
Π§ΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΡΠΊΡ | 0.01 |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° ΠΊΠ°ΡΡ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ | 128 ΠΠ |
ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° PoE | Π΅ΡΡΡ |
Π‘ΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ | ONVIF,ISAPI,SDK |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ² | 3 |
Π‘Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ»Ρ | HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4/IPv6,UPnP,SNMP,RTP,RTSP,RTCP,SSL/TLS,UDP,IGMP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,FTP,QoS,802.1x,Bonjour |
Π’ΠΈΠΏ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ | Π½Π°ΡΡΠΆΠ½Π°Ρ |
Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ | Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡ Π»ΠΈΡ,ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ,Π²ΡΠΎΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΈ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ | ΠΠ 61β100 ΠΌ |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΠΏ | 4 |
Π£Π³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° (ΠΏΠΎ Π²Π΅ΡΡΠΈΠΊΠ°Π»ΠΈ) | 22Β° |
Π£Π³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° (ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΠ°Π³ΠΎΠ½Π°Π»ΠΈ) | 45Β° |
Π£Π³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° (ΠΏΠΎ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΠΈ) | 39Β° |
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΡ | 11.5 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ / ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | DC 12 Π |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | 105 Ρ 299.7 |
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΡ | ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ°, ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ |
ΠΠ΅Ρ, Π³ | 1180 |
ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ» | 110462 |
Π‘Ρ ΠΎΠΆΡ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΈ
Π‘Ρ ΠΎΠΆΡ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΈ
Π’ΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ΄Π°Π½ΠΎ Π΄ΠΎ ΠΊΠΎΡΠΈΠΊΠ°!
0