ΠΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° Π·Π°Π΄Π½ΡΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Ρ No Brand Skoda Octavia Fabia Superb Rapid Volkswagen Passat Touareg Sharan Tiguan Audi (2803)
ΠΠΎΠ΄ ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ: 4370-12792
Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ
Π¦ΡΠ½Π°
1240 Π³ΡΠ½
1033 Π³ΡΠ½
ΠΠ½ΠΈΠΆΠΊΠ°: 207 Π³ΡΠ½
ΠΠΎΡΠΏΡΡΠ°ΠΉΡΠ΅! Π’ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠΎΠ·Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡΡ ΡΠ²ΠΈΠ΄ΠΊΠΎ
-
ΠΡΠ΅Π½Π΄: Lesko
- ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΡΡ ΡΠΊΠΎΡΡΡ Π²ΡΠ΄ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Π½ΠΈΠΊΠ°
- ΠΠΎΠΆΠ»ΠΈΠ²ΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΠ½Π΅Π½Π½Ρ ΠΏΡΠΎΡΡΠ³ΠΎΠΌ 14 Π΄Π½ΡΠ²
- ΠΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΡΠ°Π»ΡΡΡΠ°
ΠΠΎΠ²Π΅ΡΠ½Π΅Π½Π½Ρ / ΠΎΠ±ΡΠ½
ΠΠ°Π΄ΡΠΉΠ½ΡΡΡΡ
Π¨Π²ΠΈΠ΄ΠΊΠ° Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ°
ΠΠ΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π° ΡΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡΡ
Π‘ΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎ Ρ:
Skoda Octavia 2015+
Skoda Fabia 2015+
Skoda Superb 2015+
Skoda Rapid 2015+
Volkswagen Passat 2011-2015
Volkswagen Touareg 2011-2015
Volkswagen Sharan 2012-2015
Volkswagen Tiguan 2009-2010
Audi A1/A4L/Q3/Q5/S5/A8L 2012-2015
Audi A6L/A3 hatchback 2012-2013
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π‘ΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΡ | IP67 |
---|---|
ΠΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΠΏΠΈΠΊΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ | 640x480 |
Π£Π³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° | 170 |
ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ | 12 Π |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΠΌΡ | RCA |
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 0.1 ΠΡΠΊΡ |
Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° | ΠΎΡ -20 Π΄ΠΎ +70 |
Π‘Π΅Π½ΡΠΎΡ | CMOS |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΉ | 6.15 |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | ΠΠ»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ: Skoda Octavia A5 FL Skoda Octavia Mk2 2010 -2015 Π³. |
Π’ΠΈΠΏ | Π¨ΡΠ°ΡΠ½ΡΠ΅ |
ΠΠ±Π·ΠΎΡ | ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ |
ΠΠΎΠ΄ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΅ |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 35 |
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠΊ | 6 |
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π»ΠΈΠ½Π·Ρ | 8 |
ΠΠ°ΡΠΈΡΠ° | IP68 |
ΠΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΊΠΈ | Π¦Π²Π΅ΡΠ½Π°Ρ |
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ | ΠΠ° |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° | 70 |
ΠΠ°ΡΠΊΠ° | Skoda |
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° | -20 |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΠ°Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ | 0.3 |
Π Π°Π·ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ | 640x480 |
Π Π΅ΠΆΠΈΠΌ ΡΡΠ΅ΠΌΠΊΠΈ "ΠΠ΅Π½Ρ/Π½ΠΎΡΡ" | ΠΠ° |
Π‘ΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎ Ρ | Skoda Octavia 2015+ Skoda Fabia 2015+ Skoda Superb 2015+ Skoda Rapid 2015+ Volkswagen Passat 2011-2015 Volkswagen Touareg 2011-2015 Volkswagen Sharan |
Π‘ΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Ρ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΎΠΉ | Volkswagen|Skoda |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ | CMOS |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»Π° | ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ |
Π£Π³ΠΎΠ» ΠΎΠ±Π·ΠΎΡΠ° ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | 170 |
Π€ΠΈΠ·ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠΈΡΡ | 1/4β³ |
Π§ΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 0.1 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 92 |
ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ» | 4370-12792 |
Π‘Ρ ΠΎΠΆΡ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΈ
Π‘Ρ ΠΎΠΆΡ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΈ
Π’ΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ΄Π°Π½ΠΎ Π΄ΠΎ ΠΊΠΎΡΠΈΠΊΠ°!
0