ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΈΠΉ Π½Π°ΠΏΡΠΉ Ener-C Sport Electrolyte Drink Mix ΠΡΠΊΡ Π―Π³ΡΠ΄ 12 ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠΈΠΊΡΠ² (EC120)
ΠΠΎΠ΄ ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ: EC120
Π’ΠΈΠΌΡΠ°ΡΠΎΠ²ΠΎ Π²ΡΠ΄ΡΡΡΠ½ΡΠΉ
Π¦ΡΠ½Π°
362 Π³ΡΠ½
-
ΠΡΠ΅Π½Π΄: Ener-C
- ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΡΡ ΡΠΊΠΎΡΡΡ Π²ΡΠ΄ Π²ΠΈΡΠΎΠ±Π½ΠΈΠΊΠ°
- ΠΠΎΠΆΠ»ΠΈΠ²ΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΠ½Π΅Π½Π½Ρ ΠΏΡΠΎΡΡΠ³ΠΎΠΌ 14 Π΄Π½ΡΠ²
- ΠΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΡΠ°Π»ΡΡΡΠ°
ΠΠΎΠ²Π΅ΡΠ½Π΅Π½Π½Ρ / ΠΎΠ±ΡΠ½
ΠΠ°Π΄ΡΠΉΠ½ΡΡΡΡ
Π¨Π²ΠΈΠ΄ΠΊΠ° Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ°
ΠΠ΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π° ΡΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΡΡ
ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ | ΠΠ΅Ρ | ΠΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° | ΠΡΠΎΡΠ΅Π½Ρ |
ΠΠΎΡΡΠΈΡ | 1 | ΠΠ°ΠΊΠ΅ΡΠΈΠΊ | Β |
ΠΠΎΡΡΠΈΠΉΒ Π²Β ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ | 30 | Β | Β |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ | 25 | Β | Β |
ΠΡΠ΅Π³ΠΎΒ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² | 5 | Π³Ρ | Β |
Π‘Π°Ρ Π°Ρ | 5 | Π³Ρ | Β |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Β Π‘Β (Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°ΡΒ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°) | 1000 | ΠΌΠ³ | 1667 |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Β ΠΒ (Π±Π΅ΡΠ°-ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½) | 2500 | ΠΠ | 50 |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Β ΠΒ (Π°Π»ΡΡΠ°-ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ») | 15 | ΠΠ | 50 |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Β Π3Β (Π½ΠΈΠ°ΡΠΈΠ½) | 5 | ΠΌΠ³ | 25 |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Β Π6 | 2 | ΠΌΠ³ | 100 |
Π€ΠΎΠ»Π°ΡΒ (ΡΠΎΠ»ΠΈΠ΅Π²Π°ΡΒ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°;Β Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Β Π9) | 40 | ΠΌΠΊΠ³ | 10 |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Β Π12Β (ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½) | 25 | ΠΌΠΊΠ³ | 417 |
ΠΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°ΡΒ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°Β (Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Β Π5) | 2,5 | ΠΌΠ³ | 25 |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ | 50 | ΠΌΠ³ | 5 |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ | 38 | ΠΌΠ³ | 4 |
ΠΠΎΠ΄ | 150 | ΠΌΠΊΠ³ | 100 |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ | 60 | ΠΌΠ³ | 15 |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ | 5 | ΠΌΠ³ | 33 |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ | 0,5 | ΠΌΠ³ | 25 |
Π₯ΡΠΎΠΌ | 12 | ΠΌΠΊΠ³ | 10 |
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ | 200 | ΠΌΠ³ | 6 |
ΠΠ΅ΡΠ°Β ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 380 | ΠΌΠΊΠ³ | 6 |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π€ΠΎΡΠΌΠ° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | ΠΠΎΡΠΎΡΠΎΠΊ |
---|---|
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² | ΠΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ» | 12 |
ΠΠΊΡΡ | Π―Π³ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡ |
ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ» | EC120 |
Π‘Ρ ΠΎΠΆΡ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΈ
Π‘Ρ ΠΎΠΆΡ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΈ
Π’ΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ΄Π°Π½ΠΎ Π΄ΠΎ ΠΊΠΎΡΠΈΠΊΠ°!
0